Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 55 |
Вакантные места для приема воспитанников
на 09.01.2025 г.
| № группы | Возраст | Количество свободных мест |
| 1 — первый ранний возраст | 1,6-3 | 0 |
| 3- второй ранний возраст | 2-3 | 0 |
| 5- младший возраст | 3-4 | 8 |
| 4- младший возраст | 3-4 | 5 |
| 7-средний возраст | 4-5 | 9 |
| 12- старший возраст | 5-6 | 5 |
| 6- младший возраст | 3-4 | 9 |
| 8- подготовительная к школе группа | 6-7 | 4 |
| 9-подготовительная к школе группа | 6-7 | 4 |
| 10- средний возраст | 4-5 | 5 |
| 11- старший возраст | 5-6 | 6 |











