В текущем году было потрачено из краевого бюджета 961290,07 руб.
На них приобретено:
Установлены видео камеры в групповых и спальных помещениях, а также
| № | Наименование направления расхода | единиц (руб.) | Количество единиц (шт.) | Месторасположение |
| 1 | Альбом для рисования 40 л., формат А4 | шт. | 182 | Все возрастные группы |
| 2 | Белый картон А4 | шт. | 50 | Все возрастные группы |
| 3 | Бумага тонированная | шт. | 12 | Все возрастные группы |
| 4 | Бумага «Снегурочка» | шт. | 25 | Все возрастные группы |
| 5 | Бумага цветная двусторонняя | шт. | 30 | Группа № 5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 6 | ватман | шт. | 30 | Все возрастные группы |
| 7 | Восковые карандаши 12 цв | шт. | 35 | Группы №5,9,10 |
| 8 | Гуашь 12 цв. | шт. | 76 | Группы № 7,8,9,10,11,12 |
| 9 | Гуашь 6 цв. | шт. | 35 | Группы № 6,5 |
| 10 | Набор восковых карандаши 6 цветов | шт. | 60 | Группы № 5,6,10,11,12 |
| 11 | набор карандаши цветные 6 шт | шт. | 70 | Группы № 6,5 |
| 12 | цветные карандаши 24 шт | шт. | 35 | Группы № 8 |
| 13 | цветные карандаши 12 шт | шт. | 35 | Группы №5,6,9,10,11,12 |
| 14 | картон цветной | шт. | 105 | Группы № 6,7,10,11 |
| 15 | кисть белка №3 | шт. | 35 | Группы № 5,6,10 |
| 16 | кисть пони №10 | шт. | 10 | Все возрастные группы |
| 17 | кисть №8 | шт. | 83 | Все возрастные группы |
| 18 | Кисть коза №4 | шт. | 50 | Все возрастные группы |
| 19 | кисть №7 | шт. | 35 | Группы №6,10 |
| 20 | клей карандаш | шт. | 200 | Группы № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 21 | клей пва | шт. | 20 | Группы № 7,10,11 |
| 22 | краски акварель 12 цв | шт. | 84 | Группы № 6,10,11 |
| 23 | краски акварель 16 цв | шт. | 30 | Группы № 6 |
| 24 | краски пальчиковые 3 цв | шт. | 20 | Группы № 2, 3, 4, 6, 9, 10,11,12 |
| 25 | мелки восковые 8 цв | шт. | 30 | Группы № 5, 6, 7,10,11 |
| 26 | пластилин | шт. | 35 | Все возрастные группы |
| 27 | пластилин 6 цв | шт. | 70 | Группа №5,6,12 |
| 28 | пластилин 8 цв | шт. | 85 | Группы № 7,8,9,10,11 |
| 29 | точилка | шт. | 24 | Все возрастные группы |
| 30 | фломастеры 12 цв | шт. | 35 | Группа №7,8,9,10,11 |
| 31 | фломастеры 6 цв | шт. | 65 | Группа №5,6,12 |











